Roman numerals are a number system invented by the Romans. Instead of 1, 2, 3โฆ they used special letters like I, V, and X! Letโs see how they count from 1 to 100:
| 1-10: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Roman | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 11-20: | ||||||||||
| Number | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Roman | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 21-30: | ||||||||||
| Number | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Roman | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX |
| 31-40: | ||||||||||
| Number | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Roman | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI | XXXVII | XXXVIII | XXXIX | XL |
| 41-50: | ||||||||||
| Number | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Roman | XLI | XLII | XLIII | XLIV | XLV | XLVI | XLVII | XLVIII | XLIX | L |
| 51-60: | ||||||||||
| Number | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Roman | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX |
| 61-70: | ||||||||||
| Number | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Roman | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | LXVII | LXVIII | LXIX | LXX |
| 71-80: | ||||||||||
| Number | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Roman | LXXI | LXXII | LXXIII | LXXIV | LXXV | LXXVI | LXXVII | LXXVIII | LXXIX | LXXX |
| 81-90: | ||||||||||
| Number | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Roman | LXXXI | LXXXII | LXXXIII | LXXXIV | LXXXV | LXXXVI | LXXXVII | LXXXVIII | LXXXIX | XC |
| 91-100: | ||||||||||
| Number | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Roman | XCI | XCII | XCIII | XCIV | XCV | XCVI | XCVII | XCVIII | XCIX | C |
Roman numerals are formed by combining these letters in certain ways:
VI = 5 + 1 = 6IV = 5 - 1 = 4For example:
Once you know these rules, you can build any number with just a few symbols!
Even though we donโt use Roman numerals in everyday math, we still see them in many cool places!
Roman numerals are like a secret code from historyโstill hiding in plain sight today!
Letโs explore how different cultures across history wrote numbersโand how we got the system we use today!
| System | Time Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฟ Tally | ~30,000 BCE | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | ||||||| | |||||||| | ||||||||| | |||||||||| |
| ๐บ Egyptian Hieroglyphs | ~3000 BCE | | | || | ||| | || || | ||| || | ||| ||| | |||| ||| | |||| |||| | ||| ||| ||| | ๐ |
| ๐บ Babylonian Cuneiform | ~2000 BCE | ๐ | ๐๐ |
๐๐๐ |
๐๐ ๐๐ |
๐๐๐ ๐๐ |
๐๐๐ ๐๐๐ |
๐๐๐๐ ๐๐๐ |
๐๐๐๐ ๐๐๐๐ |
๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ |
|
| ๐ Chinese Rod | ~1000 BCE | ไธ | ไบ | ไธ | ๅ | ไบ | ๅ ญ | ไธ | ๅ ซ | ไน | ๅ |
| ๐๏ธ Roman | ~500 BCE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| ๐๏ธ Brahmi (India) | ~300 BCE | ๐ฆ | ๐ง | ๐จ | ๐ฉ | ๐ช | ๐ซ | ๐ฌ | ๐ญ | ๐ฎ | ๐ฏ |
| โ๏ธ Arabic (Eastern) | ~700 CE | ูก | ูข | ูฃ | ูค | ูฅ | ูฆ | ูง | ูจ | ูฉ | ู |
| ๐ Modern Decimal | ~1500 CE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |